니로, 지금 바로 출고 가능한 차량 21대
제휴 금융사 2곳이 확보해 둔 니로 재고를 장단점과 함께 정리했습니다. 차를 고르기 전 실사용 평가를 먼저 보고, 마음에 드는 구성이 있으면 기다림 없이 출고받으세요. (2026년 10월 2일 기준 · 재고는 매일 갱신)
니로 장단점 한눈에
실사용·전문 리뷰가 공통으로 꼽은 장점
동급 최고 수준의 연비
16인치 기준 리터당 20km를 넘고 도심 주행만 하면 21km까지 나오며, 18인치도 19.4km 수준입니다. 실주행에서 5만 원 주유로 700~900km를 달린다는 실오너 후기가 반복돼, 국산 SUV 중 가장 높은 연비라는 평가입니다.
준중형급 휠베이스로 넉넉한 실내·트렁크
휠베이스가 2,720mm로 아반떼·스포티지에 근접하고, 낮은 시트 포지션에도 183~185cm 성인이 앞뒤 여유를 확보합니다. 트렁크에 히든 수납 공간이 있어 소형 SUV 치고 적재가 넉넉하고, 전동 트렁크와 차박 활용도가 좋습니다.
구성 무관 멀티링크 기본 — 안정적인 저속 승차감
옵션과 상관없이 후륜 멀티링크가 기본이고 배터리 저중심 설계로 롤이 낮아, 도심 저속에서 잔진동이 적고 안정적이라는 평가입니다. 2열 승차감도 셀토스보다 낫다는 비교 시승 의견이 있습니다.
감안할 점
합산 141마력의 출력 부족감
합산 141마력으로 언덕이나 재가속에서 힘이 부족해 스포츠 모드가 필요하다는 지적입니다. 달리기 위한 차가 아니라 연비를 위한 차라는 성격이 분명해, 강한 주행을 기대하면 아쉬울 수 있습니다.
요철·방지턱에서 단단한 승차감
시내 저속에서 방지턱·요철 충격이 그대로 올라와 단단하게 느껴진다는 실오너 지적이 있습니다(고속은 무난). 다만 낮은 무게중심으로 안정적이라는 평가와 갈리며, 휠 사이즈(16 vs 18인치)에 따라 체감이 달라질 수 있습니다.
니로 즉시출고 재고 요약
재고2026년 10월 2일 기준 · 제휴 금융사 2곳 확보 재고
사양별 재고
제조사 표기 원문 그대로 · 월 대여료가 산출된 구성 먼저
| 니로 HEV프레스티지 2WD | 스노우화이트펄 / 차콜 · A, T, 스노우화이트펄 · 차량가 3,350만원 · 2대 · 바로 출고 · 10/2 확인한 재고 월 617,200원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 니로 HEV프레스티지 2WD | 스노우화이트펄 / 차콜 · A, T, 드라이브와이즈Ⅰ, 스노우화이트펄 · 차량가 3,392만원 · 1대 · 바로 출고 · 10/2 확인한 재고 월 623,800원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 니로 HEV프레스티지 2WD | 인터스텔라그레이 / 차콜 · A, T, 12.3인치 클러스터, 드라이브와이즈Ⅰ · 차량가 3,424만원 · 1대 · 바로 출고 · 10/2 확인한 재고 월 629,100원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 니로 HEV프레스티지 2WD | 스틸 그레이 / 차콜 · A, T, 12.3인치 클러스터, 드라이브와이즈Ⅱ · 차량가 3,481만원 · 1대 · 바로 출고 · 10/2 확인한 재고 월 638,000원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 니로 HEV프레스티지 2WD | 스노우화이트펄 / 차콜 · A, T, 12.3인치 클러스터, 드라이브와이즈Ⅱ, 스노우화이트펄 · 차량가 3,489만원 · 2대 · 바로 출고 · 10/2 확인한 재고 월 639,300원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 니로 HEV프레스티지 2WD | 스노우화이트펄 / 딥 네이비/브라운 · A, T, 12.3인치 클러스터, 컴포트, 드라이브와이즈Ⅱ, 스노우화이트펄 · 차량가 3,564만원 · 1대 · 바로 출고 · 10/2 확인한 재고 월 651,300원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
나머지 5개 구성 더 보기
| 니로 HEV프레스티지 2WD | 인터스텔라그레이 / 차콜 · A, T, 12.3인치 클러스터, 드라이브와이즈Ⅱ, 스타일 · 차량가 3,578만원 · 4대 · 바로 출고 · 10/2 확인한 재고 월 653,500원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 니로 HEV프레스티지 2WD | 스노우화이트펄 / 차콜 · A, T, 12.3인치 클러스터, 드라이브와이즈Ⅱ, 스타일, 스노우화이트펄 · 차량가 3,586만원 · 3대 · 바로 출고 · 10/2 확인한 재고 월 654,700원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 니로 HEV프레스티지 2WD | 스노우화이트펄 / 딥 네이비/브라운 · A, T, 12.3인치 클러스터, 컴포트, 드라이브와이즈Ⅰ, 스타일, 스노우화이트펄 · 차량가 3,604만원 · 2대 · 바로 출고 · 10/2 확인한 재고 월 657,800원 (60개월·연 2만km·무보증 기준) |
| 니로 HEV트렌디 | 스노우화이트펄 / 차콜 · 12.3인치 클러스터, 컨비니언스, 드라이브와이즈 · 차량가 3,157만원 · 1대 · 순차 출고 · 10/1 확인한 재고 월 대여료 견적 시 확정 |
| 니로 HEV프레스티지 | 스노우화이트펄 / 딥 네이비/브라운 · 12.3인치 클러스터, 드라이브와이즈Ⅱ · 차량가 3,513만원 · 3대 · 순차 출고 · 10/1 확인한 재고 월 대여료 견적 시 확정 |
니로 즉시출고 자주 묻는 질문
니로 즉시출고 차량은 몇 대나 있나요?
니로 즉시출고 월 대여료는 얼마인가요?
즉시출고 차량과 맞춤 주문의 차이는?
"선등록 차량"·"개소세 혜택"은 무슨 뜻인가요?
니로 재고, 앱에서 바로 고르고 견적까지
색상·옵션·대수를 보고 상담 신청까지 전화 없이 비대면으로.
니로 즉시출고 재고 보기 →* 재고 대수·차량가는 제휴 금융사 제공 리스트 기준이며 실시간 소진될 수 있습니다. 월 대여료는 산출된 구성만 표시하고 그 외는 견적 시 확정합니다(추정값 없음). 스와퍼((주)스와퍼, 대출모집법인)는 여러 제휴 캐피탈사와 연결해 장기렌트 상품을 비교·중개합니다.
스와퍼